Servidor XLX 026 Brasil

D-Star XLX026-D | C4FM/YSF BR-XLX026 YSF72426 | DMR XLX026-C ID6

Precisou não exite, solicite!

Estatísticas da Interface de Rede
Interface selecionada: eth0
Totais
Total RX
49.75 GiB
Total TX
136.42 GiB
Total Geral (TX + RX)
186.16 GiB
Dados Mensais
Dados Mensais Valores Estimados
Mês RX TX Total Taxa Média RX TX Total
setembro de 2025 763.44 MiB 2.47 GiB 3.21 GiB 10.65 kbit/s - - -
outubro de 2025 12.78 GiB 39.14 GiB 51.92 GiB 166.51 kbit/s - - -
novembro de 2025 11.32 GiB 36.45 GiB 47.77 GiB 158.30 kbit/s - - -
dezembro de 2025 9.24 GiB 21.98 GiB 31.22 GiB 100.13 kbit/s - - -
janeiro de 2026 8.22 GiB 19.73 GiB 27.95 GiB 89.65 kbit/s - - -
fevereiro de 2026 6.78 GiB 15.07 GiB 21.85 GiB 77.60 kbit/s - - -
março de 2026 663.57 MiB 1.59 GiB 2.23 GiB 91.15 kbit/s 8.24 GiB 20.18 GiB 28.42 GiB
Dados Diários (últimos 30 dias)
Dados Diários - Últimos 30 Dias Valores Estimados
Dia RX TX Total Taxa Média RX TX Total
02/02/2026 214.95 MiB 399.09 MiB 614.05 MiB 59.62 kbit/s - - -
03/02/2026 197.64 MiB 361.07 MiB 558.71 MiB 54.24 kbit/s - - -
04/02/2026 278.96 MiB 800.92 MiB 1.05 GiB 104.85 kbit/s - - -
05/02/2026 284.48 MiB 758.06 MiB 1.02 GiB 101.22 kbit/s - - -
06/02/2026 230.41 MiB 520.07 MiB 750.49 MiB 72.86 kbit/s - - -
07/02/2026 215.52 MiB 368.89 MiB 584.41 MiB 56.74 kbit/s - - -
08/02/2026 215.74 MiB 376.75 MiB 592.49 MiB 57.52 kbit/s - - -
09/02/2026 246.09 MiB 438.26 MiB 684.35 MiB 66.44 kbit/s - - -
10/02/2026 316.44 MiB 754.35 MiB 1.05 GiB 103.96 kbit/s - - -
11/02/2026 248.66 MiB 682.01 MiB 930.67 MiB 90.36 kbit/s - - -
12/02/2026 251.6 MiB 546.16 MiB 797.76 MiB 77.45 kbit/s - - -
13/02/2026 252.24 MiB 714.3 MiB 966.54 MiB 93.84 kbit/s - - -
14/02/2026 286.74 MiB 712.48 MiB 999.22 MiB 97.01 kbit/s - - -
15/02/2026 194.07 MiB 482.82 MiB 676.89 MiB 65.72 kbit/s - - -
16/02/2026 242.25 MiB 558.36 MiB 800.61 MiB 77.73 kbit/s - - -
17/02/2026 320.35 MiB 511.84 MiB 832.19 MiB 80.80 kbit/s - - -
18/02/2026 261.65 MiB 644.3 MiB 905.95 MiB 87.96 kbit/s - - -
19/02/2026 205.45 MiB 405.77 MiB 611.22 MiB 59.34 kbit/s - - -
20/02/2026 317.93 MiB 660.65 MiB 978.58 MiB 95.01 kbit/s - - -
21/02/2026 254.37 MiB 426.55 MiB 680.93 MiB 66.11 kbit/s - - -
22/02/2026 249.34 MiB 568.92 MiB 818.26 MiB 79.44 kbit/s - - -
23/02/2026 233.33 MiB 404.9 MiB 638.22 MiB 61.97 kbit/s - - -
24/02/2026 225.43 MiB 399.81 MiB 625.24 MiB 60.70 kbit/s - - -
25/02/2026 214.47 MiB 446.71 MiB 661.18 MiB 64.19 kbit/s - - -
26/02/2026 272.46 MiB 778.38 MiB 1.03 GiB 102.03 kbit/s - - -
27/02/2026 241.96 MiB 696.62 MiB 938.58 MiB 91.13 kbit/s - - -
28/02/2026 248.01 MiB 586.97 MiB 834.98 MiB 81.07 kbit/s - - -
01/03/2026 263.93 MiB 660.06 MiB 923.98 MiB 89.71 kbit/s - - -
02/03/2026 315.15 MiB 822.73 MiB 1.11 GiB 110.48 kbit/s - - -
03/03/2026 84.5 MiB 141.98 MiB 226.47 MiB 50.26 kbit/s 193.06 MiB 324.48 MiB 517.54 MiB
Última atualização: 03/03/2026, 10:30:00
Interface eth0 desde 29/09/2025
Servidor ativo há: 10 d. 23:32:14 - Refletor Multiprotocolo v2.5.3 | Dashboard v2.4.2_hlk | Personalizado por Daniel K. PU5KOD